gaoshengkeji@163.com
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 貨期 | 品牌 | 圖片 |
1 | 頭盔視野測試儀 | GS-TK106 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
2 | 頭盔護目鏡沖擊性能測試儀 | GS-TK103 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
3 | 頭盔護目鏡透過率性能測試儀 | SGW810 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
4 | 頭盔護目鏡耐磨測試儀 | GS-TK110 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
5 | 頭盔剛度性能測試儀 | GS-TK104 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
6 | 頭盔固定裝置穩定性試驗臺 | GS-TK105 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
7 | 頭盔佩戴裝置強度試驗機 | GS-TK102 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
8 | 頭盔吸收碰撞性能測試儀 | GS-TK108 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
9 | 頭盔水浸預處理箱 | GS-TK107 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
10 | 頭盔高低溫預處理試驗箱 | GS-TH150DH | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
11 | 頭盔耐穿透性能測試儀 | GS-TK109 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
12 | 全頭模(A、E、J、M、O) | GS-TM10 | 5個 | 45天 | - | |
13 | 半頭模(A、E、J、M、O) | GS-TM20 | 5個 | 45天 | - | |
14 | 逆反射系數測量儀 | SG-106 | 1臺 | 45天 | - | |
15 | 頭盔表面凸起剪切力及摩擦力測試儀 | GS-TK201 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
具體技術規格請關注Delta德爾塔儀器 |
安全帽專用檢測設備推薦方案
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 貨期 | 品牌 | 圖片 |
1 | 耐穿透性能測試儀 | GS-TK109 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
2 | 安全帽下頦帶強度側向剛性測試儀 | GS-M602 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
3 | 安全帽垂直間距佩戴高度測量儀 | GS-M603 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
4 | 安全帽阻燃性能測試儀 | GS-M604 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
5 | 安全帽防靜電性能測試儀 | GS-M605 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
6 | 安全帽電絕緣性能測試儀 | GS-M606 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
7 | 安全帽紫外線預處理箱 | GS-M607 | 1臺 | 45天 | Delta德爾塔儀器 | |
8 | 安全帽專用頭模 | GSAQMTM | 2個 | 45天 | - | 1#、2#安全帽試驗用頭模各1個 |
具體技術規格請關注Delta德爾塔儀器 |